سعر الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop
مواصفات الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop مميزات عيوب الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop سعر الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop صور الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop اسعار الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop
Alcatel One Touch M'Pop
السعر 1020 جنية مصري
صور الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop
صور الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop
صور الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop
صور الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop
صور الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop
صور الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop
صور الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop
صور الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop
صور الكاتيل ام بوب Alcatel One Touch M'Pop
Specification
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - OT-5020D (SIM 1 & SIM 2) | |
HSDPA 900 / 2100 | ||
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
Optional Dual SIM (Mini-SIM) | ||
2013, January | ||
Available. Released 2013, May | ||
Body | 121.5 x 64 x 11.8 mm (4.78 x 2.52 x 0.46 in) | |
136.5 g (4.80 oz) | ||
Display | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |
480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | ||
Yes | ||
Sound | Vibration; MP3 ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
Memory | microSD, up to 32 GB | |
4 GB, 512 MB RAM/ 1 GB RAM (only OT-5020W model) | ||
Data | Yes | |
Yes | ||
HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | ||
Yes, v4.0 with A2DP | ||
Yes, microUSB v2.0 | ||
| | |
| | |
Camera | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus (only OT-5020W model) | |
Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | ||
Yes, 720p@30fps | ||
Yes, VGA | ||
Features | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) | |
MTK 6575 | ||
1 GHz | ||
Accelerometer, proximity, compass | ||
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
HTML | ||
Stereo FM radio with RDS | ||
Yes, with A-GPS support | ||
Yes, via Java MIDP emulator | ||
Black, Aubergine, Cherry Red, Ocean Blue, Slate, Hot Pink, Tangerine, Turquoise, Apple Green, Pure White | ||
| - SNS integration | |
- MP3/AAC+/WAV/WMA player | ||
- MP4/H.264 player | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Organizer | ||
- Voice memo | ||
- Predictive text input | ||
| | |
| | |
Battery | | Li-Ion 1400 mAh battery |
Up to 400 h (2G) / Up to 410 h (3G) | ||
Up to 13 h 30 min (2G) / Up to 13 h (3G) |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
تعليقات
إرسال تعليق